![]() |
|
|||||||||||
|
|
|
Маркетинговые исследованияКомпания «Маркетинг-сервис Бюро» проводит исследования рынков отдельных продовольственных товаров и услуг по заказам предприятий с 1998 года. Кроме исследований, проводимых по заказу различных компаний и организаций, Компания «Маркетинг-сервис Бюро» проводит собственные исследования по рынку туризма в Кыргызстане и предприятиям пищевой промышленности. Результаты исследований используются при проведении корпоративных тренингов для определенных отраслей.
Данная страничка иллюстрирует исследовательский аспект деятельности Компании «Маркетинг-сервис Бюро». На ней представлены примеры некоторых проектов, реализованных нашими специалистами в течение прошедших лет.
|
Название проекта/исследования | Заказчик | Годы |
Обзор рынков: Чая, кофе, минеральных вод, прохладительных напитков | - | Июнь - август 2007 г. |
| - | Январь - май 2007 г. | |
Проект DFID « Мнение граждан о прозрачности местного и государственного бюджетов Кыргызстана» | DFID | Февраль – Июнь 2007 г. |
| "Обзор рынка соков для компании Абдыш-Ата" | Абдыш-Ата | Январь - Апрель 2007 г. |
"Обзор рынка соков в Кыргызстане" | - | Ноябрь 2006 – январь 2007 г. |
| - | Ноябрь 2006 – январь 2007 года. | |
"Изучение рынка переработанной плодоовощной продукции Казахстана" | ITC, WTO/UNCTAD, SECO | Июнь – октябрь 2006 г. |
Разработка маркетинг плана для компаний «Интершак» и «Анмасто» | ITC | 2006 год. |
"Изучение состояния потребления йодированной соли и обогащенной муки в Кыргызстане" | UNICEF | Декабрь 2005 – март 2006 г. |
"Изучение потребностей в создании информационных каналов между организациями, занимающимися производством, переработкой и сбытом сельскохозяйственной продукции в областях Ферганской долины" | ПРООН и Европейская комиссия | Апрель – май 2006 г. |
"Exit poll на президентских выборах КР 2005 г." Основная цель проекта подготовить независимую и объективную информацию о результатах президентских выборов в Кыргызстане. Общественность получила возможность узнать предварительные результаты опроса непосредственно в день голосования. Кроме того, впервые был построен социально-демографический портрет электората. | Фонд Евразия/ ЮСАИД | 2005 |
"Exit poll на парламентских выборах КР 2005 г." “МСБ” в консорциуме с двумя другими ведущими исследовательскими компаниями Кыргызстана провела этот новый для Кыргызстана вид опроса. Основная цель заключалась в том, чтобы изучить общественное мнение во время выборных компаний. Другой целью проекта было содействие повышению прозрачности выборных компаний. | Фонд Евразия/ ЮСАИД | 2005 |
"Пилотное исследование потребностей трудовых мигрантов" В рамках проекта был проведен опрос мигрантов и оценка образовательных центров, предоставляющих услуги по обучению трудовым мигрантам. Были разработаны рекомендации по улучшению ситуации. | Фонд Евразия/ ЮСАИД | 2005 |
Разработка стратегии развития для центра искусств "Городок Художников" Были изучены рынок изобразительных искусств Кыргызстана, факторы внешней среды, а также внутренняя документация центра, что позволило разработать стратегию развития на следующие 3-5 лет. | SCO | 2005 |
"Маркетинг в агробизнесе", "Маркетинг в сфере услуг" семинары для предпринимателей и сельских активистов в рамках программы “Сокращение бедности” | UNDP | 2004 |
"Развитие приграничного сотрудничества" Оценочный проект, основной целью которого было определение экономической полезности Проекта Фонда Евразия и будущего потенциала. Отчет содержит информацию о Российско-Казахском экономическом сотрудничестве. | Фонд Евразия/ ЮСАИД | 2004 |
"SWOT анализ АОПРЦА (Ассоциации Организаций поддерживающих ремесленичество в Центральной Азии)" Был проведен с целью укрепления рыночных позиций Ассоциации и выявления неиспользованного потенциала для дальнейшего развития. | Фонд Евразия/ ЮСАИД | 2004 |
"Исследование рынка экотуризма в Кыргызстане" содержит материалы о спросе и предложении на экотуристические услуги, потенциале экотуризма по всей стране, влиянии экотуризма на экономику, роль международных организаций и законодательного регулирования на потенциал и перспективы развития этого нового вида туризма. | Фонд Евразия/ ЮСАИД | 2004 |
"Маркетинговые исследования рынка конференц услуг" | - | 2003 |
"Маркетинговые исследования рынка лечебных услуг" | - | 2003 |
"Исследование туристов из стран СНГ в Кыргызстане" было направлено на выявление дополнительных резервов в развитии экономики Кыргызстана и совершенствования туризма. В исследовании содержится информация о качестве предоставляемых услуг, структуре туристов СНГ, их оценки уровня обслуживания, требования к качеству сервиса в сочетании с ценовой политикой и много другое. | ТАСИС | 2003 |
"Исследование рынков Таджикистана и Узбекистана" подготовлено в первую очередь для бизнесменов Баткенской области с целью начала или развития их экспортной деятельности. Содержит информацию о рынке угля, песка, фруктов, овощей, консервированной продукции и туризма. Данная информация может быть использована для первичного ознакомления с интересующим рынком. На основе нее бизнесмены могут оценить привлекательность региональных рынков Таджикистана и Узбекистана. | ТАСИС | 2003 |
АКУН ТАСИС | 2003 | |
"Исследование рынков Южного Казахстана" подготовлено для предприятий Таласской области с целью начала или развития их экспортной деятельности. Настоящий обзор позволяет познакомиться со структурой казахского предложения, конкуренцией на отдельные сельскохозяйственные продукты, строительные материалы и туристические услуги. | ТАСИС | 2003 |
"Обзор рынка стеклотары в Кыргызстане и Казахстане" | Ainek Industries ЕБРР | 2003 |
"Изучение отношения целевой аудитории к работе Авторадио и Общественной приемной" | Авторадио | 2002 |
"Изучение отношения аудитории к программам LW- Радио Каракол" | Фонд ЕВРАЗИЯ | 2002 |
"Исследование рынка соков в Кыргызстане" | PAKS Прагма | 2001 |
"Рынок Internet в Кыргызстане" | - | 2000 |
"Выявления отношения существующих и потенциальных клиентов к деятельности компании" | «Areopag PAGE» | 2000 |
"Исследование рынка туалетного мыла в Кыргызстане" | ОсОО «Тесгюн» | 1998 |
"Выявление отношения телезрителей к каналу НВТ и к его отдельным программам" | Телекомпания НБТ | 1998 |
|
![]() |